監査の実施状況
監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会、管理者等に提出し、かつ、公表することとされています。(地方自治法第199条第9項)
管理者は、監査で行った指摘や意見に基づき措置を講じたときには、その旨を監査委員に通知することとされており、通知を受けた監査委員は、当該通知に係る事項を公表することとされています。(地方自治法第199条第14項)
定期監査等
実施年度別結果報告 | 公表日 | 措置状況 |
令和5年度 定期監査等結果報告 | 令和6年2月7日 | 措置状況 |
令和4年度 定期監査等結果報告 | 令和5年2月7日 | 措置状況 |
令和3年度 定期監査等結果報告 | 令和4年2月9日 | 措置状況 |
令和2年度 定期監査等結果報告 | 令和3年2月9日 | 措置状況 |
令和元年度 定期監査等結果報告 | 令和2年2月7日 | 措置状況 |
平成30年度 定期監査等結果報告 | 平成31年2月14日 | 措置状況 |
平成29年度 定期監査等結果報告 | 平成30年2月14日 | 措置状況 |
平成28年度 定期監査等結果報告 | 平成29年2月9日 | 措置状況 |
平成27年度 定期監査等結果報告 | 平成28年2月16日 | 措置状況 |
決算審査
対象年度別審査意見書 | 提出日 |
令和5年度 一般会計決算審査意見書 | 令和6年8月2日 |
令和4年度 一般会計決算審査意見書 | 令和5年8月1日 |
令和3年度 一般会計決算審査意見書 | 令和4年8月1日 |
令和2年度 一般会計決算審査意見書 | 令和3年8月2日 |
令和元年度 一般会計決算審査意見書 | 令和2年8月3日 |
平成30年度 一般会計決算審査意見書 | 令和元年8月1日 |
平成29年度 一般会計決算審査意見書 |
平成30年8月1日 |
平成28年度 一般会計決算審査意見書 | 平成29年8月1日 |
平成27年度 一般会計決算審査意見書 | 平成28年8月1日 |
例月出納検査
検査対象年 | 検査対象月 | 検査結果報告 | 報告日 |
令和6年 | 6月・7月 | 検査結果報告 | 令和6年9月3日 |
4月・5月 | 検査結果報告 | 令和6年7月12日 | |
1月~3月 | 検査結果報告 | 令和6年5月10日 | |
令和5年 | 12月 | 検査結果報告 | 令和6年2月7日 |
8月~11月 | 検査結果報告 | 令和5年12月22日 | |
6月・7月 | 検査結果報告 | 令和5年9月4日 | |
1月~5月 | 検査結果報告 | 令和5年7月12日 | |
令和4年 | 11月・12月 | 検査結果報告 | 令和5年2月7日 |
8月~10月 | 検査結果報告 | 令和4年12月2日 | |
6月・7月 | 検査結果報告 | 令和4年9月5日 | |
1月~5月 | 検査結果報告 | 令和4年7月15日 | |
令和3年 | 8月~12月 | 検査結果報告 | 令和4年2月8日 |
6月・7月 | 検査結果報告 | 令和3年9月6日 | |
1月~5月 | 検査結果報告 | 令和3年7月9日 | |
令和2年 | 11月・12月 | 検査結果報告 | 令和3年2月9日 |
8月~10月 | 検査結果報告 | 令和2年12月17日 | |
6月・7月 | 検査結果報告 | 令和2年9月9日 | |
1月~5月 | 検査結果報告 | 令和2年7月2日 | |
平成31年/令和元年 | 11月・12月 | 検査結果報告 | 令和2年2月6日 |
8月~10月 | 検査結果報告 | 令和元年12月16日 | |
6月・7月 | 検査結果報告 | 令和元年9月11日 | |
1月~5月 | 検査結果報告 | 令和元年7月4日 | |
平成30年 | 11月・12月 | 検査結果報告 | 平成31年2月13日 |
8月~10月 | 検査結果報告 | 平成30年12月4日 | |
6月・7月 | 検査結果報告 | 平成30年9月6日 | |
1月~5月 | 検査結果報告 | 平成30年7月9日 | |
平成29年 | 12月 | 検査結果報告 | 平成30年2月13日 |
8月~11月 | 検査結果報告 | 平成29年12月25日 | |
6月・7月 | 検査結果報告 | 平成29年9月11日 | |
1月~5月 | 検査結果報告 | 平成29年7月10日 | |
平成28年 | 7月~12月 | 検査結果報告 | 平成29年2月8日 |
6月 | 検査結果報告 | 平成28年8月31日 | |
1月~5月 | 検査結果報告 | 平成28年7月15日 | |
平成27年 | 4月~12月 | 検査結果報告 | 平成28年2月12日 |
監査結果に基づき管理者が講じた措置
公表日 | 対象の監査 | 講じた措置 |
令和6年3月28日 |
令和3年度 定期監査等 令和2年度 定期監査等 |
措置状況報告書 |
令和6年3月6日 | 令和4年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
令和5年12月22日 | 令和3年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
令和5年10月13日 | 令和4年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
令和5年6月29日 | 令和4年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
令和5年3月31日 | 令和4年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
令和4年7月27日 |
令和3年度 定期監査等 令和2年度 定期監査等 |
措置状況報告書 |
令和4年3月31日 | 令和2年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
令和3年11月5日 |
令和2年度 定期監査等 |
措置状況報告書 |
令和3年4月2日 |
令和2年度 定期監査等 令和元年度 定期監査等 |
措置状況報告書 |
令和2年8月24日 | 平成30年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
令和2年5月29日 |
平成30年度 定期監査等 令和元年度 定期監査等 |
措置状況報告書 |
令和元年5月29日 |
平成30年度 定期監査等 平成29年度 定期監査等 |
措置状況報告書 |
平成31年3月20日 | 平成30年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
平成30年4月24日 |
平成29年度 定期監査等 平成28年度 定期監査等 平成27年度 定期監査等 |
措置状況報告書 |
平成30年3月23日 | 平成29年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
平成29年7月27日 | 平成28年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
平成29年1月17日 | 平成27年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
平成28年7月22日 | 平成27年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
平成28年3月23日 | 平成27年度 定期監査等 | 措置状況報告書 |
お問合せ先
大阪広域環境施設組合 総務部総務課 TEL:06-6630-3183