プラントツアー
『ごみ処理の流れ』の概要図
- 下の「設備等の名称」をクリックしてお楽しみください。【準備中】
1:ごみ収集車 | 5:ボイラ | 9:えんとつ |
2:ごみクレーン(つかみ) | 6:電気集じん器 | 10:フライトコンベア |
3:ごみクレーン(投入) | 7:排ガス洗浄装置 | 11:灰クレーン |
4:ごみ燃焼 | 8:ろ過式集じん器 | 12:中央制御室 |
お問合せ先
大阪広域環境施設組合 施設部施設管理課 TEL:06-6630-3353
ホーム > 焼却工場・最終処分地一覧 > 鶴見工場 > プラントツアー
1:ごみ収集車 | 5:ボイラ | 9:えんとつ |
2:ごみクレーン(つかみ) | 6:電気集じん器 | 10:フライトコンベア |
3:ごみクレーン(投入) | 7:排ガス洗浄装置 | 11:灰クレーン |
4:ごみ燃焼 | 8:ろ過式集じん器 | 12:中央制御室 |
大阪広域環境施設組合 施設部施設管理課 TEL:06-6630-3353